موازنة عائلة واحدة
أضرار ليست جانبية لصرف الدولار: 11 ألف دينار إضافية على “العلاكة” أسبوعياً
رصد فريق شبكة 964 تأثير ارتفاع صرف الدولار على السوق المحلية باحتساب كلفة سلة تسوق من 9 مواد لعائلة واحدة، لتبلغ الزيادة نحو 11 ألف دينار أسبوعياً.
وبافتراض أن سلة التسوق لعائلة من 4 أفراد، تشمل مواد ”السكر والزيت والرز واللحم، والدجاج والبيض ومعجون الطماطم وحليب الأطفال والحفاظات“ فإن كلفتها قبل تغيير سعر الصرف كان 48 ألف دينار في الأسبوع، بينما بلغت الآن نحو 59 ألف دينار.
وأظهر الرصد أن منتجات غذائية وسلعا استهلاكية تضاعف سعرها مرتين، فيما تراجع الطلب على البضائع المستوردة في الأسواق الشعبية، في محاولة للتكيف مع طفرة أسعارها.
وباحتساب متوسط الارتفاع في عموم البلاد، استناداً إلى مؤشرات الأسواق التي جمعها المراسلون، فإن أسعار السلع والخدمات قفزت نحو 38 في المئة، رغم أن سلة العائلة الواحدة، أسبوعياً، لم ترتفع سوى ما يقارب 21 في المئة.
ومنذ نحو شهر، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إلى مستويات غير مسبوقة، عزاها البنك المركزي العراقي إلى عوامل عدة أبرزها بدء العمل في ”منصة إلكترونية“ لتنظيم عمليات بيع الدولار.
وكشف تقرير سابق لشبكة 964، أن البنك الفيدرالي الأميركي فرض على البنك العراقي العمل بالمنصة الجديدة لمزيد من الرقابة على نشاط بيع الدولار.
ووفقاً للرصد الذي شمل أكثر من 10 مدن فإن خفض قيمة الدينار رفع من سعر حليب الأطفال والسكر وزيت الطبخ، إلى جانب منتجات وخدمات استهلاكية مثل أجور الحلاقة والبطانيات، فيما وصل التأثير إلى مواد البناء التي ارتفع سعرها بنحو 20 في المئة.
ورغم أن ارتفاع سعر الدولار لم يتجاوز 1.3 في المئة (5 آلاف دينار)، إلا أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت، بحسب العينة التي رصدها المراسلون نحو 21.7 لكل “علاكة” تسوق.
وشرح وسيط مالي، لشبكة 964، الفارق في الارتفاع بين العملة الصعبة وسعر السلع، قائلاً إنه يعود إلى زيادة في عمولات تحويل الأموال إلى الخارج، لصالح شركات تستورد منتجات غذائية وبضائع استهلاكية.
وأظهر الرصد أن أسواق أربيل والموصل سجلت أعلى الطفرات في أسعار السلع، فاقت الضعف في بعض المواد، كما في ”الجريش“ وصدر الدجاج، خلافاً لمدن أخرى، مثل البصرة، التي سجلت تغييرات طفيفة في أسعار البضائع.
في أدناه، ملخص لرصد شبكة 964، في 10 مدن عراقية، لارتفاع أسعار السلع بالدينار العراقي:
| المادة | السعر القديم | السعر الجديد |
| لتر الحليب | 1500 | 3000 |
| السكر | 1000 | 2000 |
| لتر زيت الطبخ | 2250 | 3250 |
| علبة “الكلينكس” | 1750 | 2250 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
حلاقة الشعر للرجال
(ارتفاع سعر الأمواس المستوردة) |
4000 | 7000 |
| الرز (كيس 25 كيلو) | 42000 | 50000 |
| الجريش التركي (كيس 10 كيلو) | 7500 | 14000 |
| معجون الطماطم (كارتون 12 عبوة) | 22000 | 31000 |
| السكر (كيس 50 كيلو) | 37000 | 52000 |
| صدر الدجاج (كارتون) | 27000 | 62000 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
| “الدهن” عبوة صغيرة | 13000 | 15000 |
| “الدهن” عبوة كبيرة | 30000 | 34000 |
| كيس الطحين (50 كلغم) | 46000 | 50000 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
| “الصمون” | 8 بـ1000 | 6 بـ1000 |
| اللحوم الحمراء | 15000 | 17000 |
| “الأندومي” | 250 | 3 عبوات بـ1000 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
| فنجان قهوة تركي | 3500 | 4500 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
| كيس الحمص (25 كلغم) | 68000 | 86000 |
| شامبو ماكس البرازيلي | 10000 | 19000 |
| طن الحديد | مليون و30 ألف | مليون و200 ألف |
| طن الأسمنت | 110000 | 130000 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
| كيس الطحين (50 كلغم) | 45000 | 50000 |
| كرتون زيت الطعام | 45000 | 48000 |
| طبقة بيض المائدة (30 بيضة) | 5400 | 5900 |
| كيس الحمص (25 كلغم) | 71000 | 81000 |
| كرتون الدجاج المجمد | 56000 | 65000 |
| كرتون حليب (المدهش) | 91000 | 96000 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
| بطانية إيرانية | 75000 | 85000 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
| لحم مفروم مستورد | 5000 | 6000 |
| صدر دجاج (1كلغم) | 3000 | 5500 |
| أفخاذ الدجاج (1كغم) | 2000 | 3500 |
| طبقة البيض (30 بيضة) | 4000 | 6000 |
| علبة معجون الطماطم (1كغم) | 2000 | 2500 |
| حليب الأطفال | 1500 | 3000 |
| حليب”المدهش” للكبار | 3000 | 4500 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
| طبقة البيض (30 بيضة) | 6000 | 6500 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
| رز بسمتي | 2250 | 2500 |
مسحوق حليب ”محمود“
(علبة كيلوغرام) |
21000 | 21500 |
معجون طماطم ”ألتونسا“
(علبة كيلوغرام) |
2250 | 3000 |
| المادة | السعر القديم | السعر الحالي |
| طبقة البيض | 5000 | 7000 |
| السكر | 1000 | 1250 |
| حليب الأطفال | 1500 | 3000 |
حفاظة الأطفال
(كيس كبير) |
18000 | 21000 |